Schienenbus 906
Technische Daten
Interne Bezeichnung | Schienenbus 906 |
NVR-Nummer | 95 80 0771 906-4 |
Baujahr | 1963 |
Erbauer | MAN |
Länge über Puffer | 16,2 m |
Radstand | 6,8 m |
Tara | 18,0 t |
Brutto | 27,4 t |
Achslast | 13,7 t |
Meterlast | 1,7 t |
v-max km/h | |
Leistung | |
Bremse | |
Sitzplätze | 70 |
Stehplätze | 55 |
Fahrzeug-Halter | Stifung Museumsbahn SEHR&RS |
Eigentümer | Stifung Museumsbahn SEHR&RS |
Besonderes | 2016 Vandalenbeschädigung |
Fahrzeugstatus | ausser Betrieb (2016) |
Geschichte
2013 | Durch SEHR&RS von Königs Wusterhausen Mittenwalde Töpichar Kleinbahn Gmbh gekauft |
1999 | Nach Konkurs KEG von einer Privatperson gekauft und bei der HVLE eingestellt |
ab 1993 | im Besitz der KEG Karlsdorfer Eisenbahn und zwischen 1995-1999 bei der DB als 771 906 in Betrieb |
bis 1993 | bei AKN Altona-Kaltenkirch-Neumünster-Eisenbahn AG als VT 2.17 in Betrieb |